Hier findet Ihr den aktuellen Anschreibeplan für alle Mannschaften des Sport-Club Langenhagen. Schaut rein, wann jemand aus eurem Team als Kampfgericht bei einem unserer Heimspiele anwesend sein muss.
| SpTag | SpNr | DATUM | ZEIT | HALLE | LIGA | Heim | HOZ | - | Gast | Anschr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 42037 | 12.11.2011 | 16:00 | HAN-BRI | BOLU16M | SCL | 1 | - | TKH | H.2 |
| 7 | 22041 | 12.11.2011 | 18:00 | HAN-BRI | BZKHO | SCL | 2 | - | DUDES | U16 |
| 7 | 47037 | 13.11.2011 | 10:00 | HAN-SCL | BOLU15W | SCL | 1 | - | HEE | U17W |
| 7 | 46037 | 13.11.2011 | 12:00 | HAN-SCL | BOLU17W | SCL | 1 | - | HEE | U15W |
| 9 | 43454 | 26.11.2011 | 16:00 | HAN-SCL | BZKU14MW | SCL | 1 | - | TKWN | U18 |
| 9 | 41052 | 26.11.2011 | 18:00 | HAN-SCL | BOLU18M | SCL | 1 | - | SYKE | U15W |
| 9 | 20053 | 26.11.2011 | 20:00 | HAN-SCL | BOLH | SCL | 1 | - | SYKE | H.2 |
| 9 | 42053 | 27.11.2011 | 12:00 | HAN-SCL | BOLU16M | SCL | 1 | - | SYKE | U17W |
| 9 | 46053 | 27.11.2011 | 14:00 | HAN-SCL | BOLU17W | SCL | 1 | - | SYKE | U16 |
| 11 | 43466 | 17.12.2011 | 14:00 | HAN-SCL | BZKU14MW | SCL | 1 | - | SGBR | U16 |
| 11 | 22065 | 17.12.2011 | 18:00 | HAN-SCL | BZKHO | SCL | 2 | - | BAR | H.1 |
| 11 | 20065 | 17.12.2011 | 20:00 | HAN-SCL | BOLH | SCL | 1 | - | BAR | H.2 |
| 11 | 47065 | 18.12.2011 | 10:00 | HAN-BRI | BOLU15W | SCL | 1 | - | BAR | U18 |
| 11 | 41063 | 18.12.2011 | 16:00 | HAN-BRI | BOLU18M | SCL | 1 | - | BAR | U15W |
| 12 | 47068 | 14.01.2012 | 14:00 | HAN-GYM | BOLU15W | SCL | 1 | - | LIN | U17W |
| 12 | 22072 | 14.01.2012 | 18:00 | HAN-GYM | BZKHO | SCL | 2 | - | TKH | U18 |
| 15 | 42086 | 12.02.2012 | 09:00 | HAN-BRI | BOLU16M | SCL | 1 | - | NEU | U18 |
| 15 | 41088 | 12.02.2012 | 12:15 | HAN-BRI | BOLU18M | SCL | 1 | - | UBC | U16 |
| 15 | 22089 | 12.02.2012 | 15:45 | HAN-BRI | BZKHO | SCL | 2 | - | MEL | H.1 |
| 17 | 20100 | 24.02.2012 | 20:30 | HAN-SCL | BOLH | SCL | 1 | - | CVJM | H.2 |
| 17 | 42100 | 26.02.2012 | 12:00 | HAN-SCL | BOLU16M | SCL | 1 | - | CVJM | U17W |
| 17 | 47100 | 26.02.2012 | 14:00 | HAN-SCL | BOLU15W | SCL | 1 | - | SGBR | U16 |
| 17 | 46100 | 26.02.2012 | 16:00 | HAN-SCL | BOLU17W | SCL | 1 | - | SGBR | U15W |
| 19 | 47112 | 11.03.2012 | 10:00 | HAN-BRI | BOLU15W | SCL | 1 | - | CVJM | D.1 |
| 19 | 46113 | 11.03.2012 | 12:00 | HAN-BRI | BOLU17W | SCL | 1 | - | BOTH | U15W |
| 21 | 42122 | 14.04.2012 | 16:00 | HAN-SCL | BOLU16M | SCL | 1 | - | GRAS | H.1 |
| 21 | 22125 | 14.04.2012 | 18:00 | HAN-SCL | BZKHO | SCL | 2 | - | GRAS | U16 |
| 21 | 20122 | 14.04.2012 | 20:00 | HAN-SCL | BOLH | SCL | 1 | - | HOYA | H.2 |
Zuletzt aktualisiert: 20. November 2011 / 12:00 Uhr
© Copyright 2007-2010 Sport-Club Langenhagen - Abteilung Basketball